Kabinet Penyimpanan Penyongsang Fotovoltan Komersial Bersepadu
Kabinet penyimpanan penyongsang PV komersil bersepadu Zomwell ialah puncak kecekapan, menawarkan reka bentuk modular yang fleksibel dan integrasi tinggi, mengoptimumkan penggunaan ruang untuk pemasangan yang mudah. Penyongsang fotovoltaik termaju ini menyediakan keserasian voltan lebar dengan pelbagai jenis bateri, memastikan operasi dan keselamatan lancar dengan pelbagai perlindungan, sesuai untuk kegunaan industri berskala besar.
- ZOMWELL
- China
- maklumat
Ciri-ciri Produk
semua dalam satu reka bentuk, sangat bersepadu; meningkatkan penggunaan ruang, mudah dipasang dan digunakan; reka bentuk modular yang unik, konfigurasi fungsi yang fleksibel.
Teknologi modular, kadar dalam talian sistem sebanyak 99%; dengan pencukuran puncak dan strategi operasi automatik mengisi lembah.
Julat voltan ultra lebar 150~750v; menyokong bateri asid plumbum, bateri litium-ion dan bateri natrium-ion; menyokong modul Pengecas PV/ATS pilihan.
Menyokong hubungan dengan sistem BMS \ EMS; sistem mempunyai pelbagai perlindungan.
Model | ZWSES-031-151-CN |
Parameter AC | |
Kuasa arus ulang alik (AC). | 30kVA |
Kaedah Pendawaian | tiga fasa, empat wayar (4 wayar) |
kapasiti beban lampau AC | 33kVA |
Voltan grid yang dibenarkan | 380/400 (-15%~15%) Vac |
Kekerapan grid yang dibenarkan | 50/60 (-2.5~2.5) Hz |
Jumlah kadar herotan harmonik semasa | s3% |
Faktor kuasa | 0.99/-1~1 |
Parameter Sisi Bateri | |
Kuasa DC maksimum | 33kW |
Julat Voltan DC | 150~750 (350~750 muatan penuh) Vdc |
Arus Maksimum DC | 90A |
Ketepatan penstabilan voltan | sbumi1% |
Ketepatan penstabilan semasa | sbumi1% |
Kecekapan Penukaran Maksimum (MCE) | 97.10% |
Parameter Sisi Fotovoltaik | |
Kuasa yang diberi nilai | 45kW |
Voltan litar terbuka maksimum | 830V |
Julat Voltan MPPT | 200~810Vdc |
Bilangan MPPT | 3 |
Arus maksimum setiap litar | 35A |
Parameter Sistem | |
Dimensi (W x H x D) | 1 600x2450x1100 mm |
Berat badan | 715kg (tanpa bateri) |
bunyi bising | <75dB |
Tahap perlindungan | IP54 |
Suhu persekitaran yang dibenarkan | -20~60°C (Penurunan melebihi 45°C) |
Kaedah penyejukan | penyejukan udara |
Kelembapan relatif yang dibenarkan | 0~100% (tanpa pemeluwapan) |
Ketinggian yang dibenarkan | 3000m (Penurunan melebihi 3000m) |
Parameter Komunikasi | |
Antara muka komunikasi | RS 485,Ethernet, BOLEH |
Protokol komunikasi | Modbus TCP/RTU |